(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,25股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月30日市场融资余额为14955.00亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有25只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有681只,占比在1%~5%的有2114只,占比不超过1%的有445只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达41.95%,其次是全柴动力、亚通股份等,融资余额占流通市值比例分别为13.02%、12.26%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为59.27亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.04亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为31.52亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有6只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132260.32 | 41.95 | 9.96 | 非银金融 |
600218 | 全柴动力 | 48137.32 | 13.02 | -0.22 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 17449.76 | 12.26 | 1.27 | 房地产 |
300079 | 数码视讯 | 93754.89 | 12.16 | 0.33 | 计算机 |
000488 | 晨鸣纸业 | 98967.54 | 12.12 | 1.25 | 轻工制造 |
002214 | 大立科技 | 78493.21 | 12.03 | 0.37 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8256.52 | 11.99 | 0.84 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 14279.00 | 11.88 | -6.97 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 47096.34 | 11.88 | 9.96 | 基础化工 |
002538 | 司尔特 | 64580.24 | 11.72 | 1.07 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 95027.81 | 11.65 | 2.06 | 国防军工 |
002067 | 景兴纸业 | 41400.95 | 11.36 | 1.17 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 460130.12 | 11.10 | 1.69 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 14094.06 | 10.86 | 1.19 | 电气设备 |
688197 | 首药控股 | 26005.63 | 10.77 | -6.71 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 41605.34 | 10.64 | 1.21 | 房地产 |
688660 | 电气风电 | 31618.54 | 10.64 | 0.18 | 电气设备 |
300355 | 蒙草生态 | 49308.51 | 10.54 | 2.35 | 建筑装饰 |
002726 | 龙大美食 | 93721.92 | 10.50 | 0.24 | 食品饮料 |
688137 | 近岸蛋白 | 9179.51 | 10.46 | 1.82 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 103165.06 | 10.42 | 2.07 | 基础化工 |
600158 | 中体产业 | 75434.17 | 10.28 | 0.79 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 40707.33 | 10.27 | 0.96 | 建筑材料 |
300499 | 高澜股份 | 48932.54 | 10.21 | 2.68 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 18299.37 | 10.14 | -0.35 | 机械设备 |
688410 | 山外山 | 18505.34 | 10.00 | -12.28 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 19010.39 | 9.83 | 3.67 | 纺织服饰 |
000554 | 泰山石油 | 20038.58 | 9.81 | -0.18 | 石油石化 |
300663 | 科蓝软件 | 53260.67 | 9.80 | 0.67 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 73345.49 | 9.73 | 0.43 | 家用电器 |
300072 | 海新能科 | 76801.98 | 9.64 | 2.09 | 环保 |
601199 | 江南水务 | 61422.10 | 9.63 | 0.59 | 环保 |
000159 | 国际实业 | 32370.84 | 9.48 | -0.56 | 建筑装饰 |
600596 | 新安股份 | 106287.03 | 9.45 | 2.73 | 基础化工 |
600273 | 嘉化能源 | 124730.23 | 9.44 | -0.84 | 基础化工 |
601233 | 桐昆股份 | 285733.14 | 9.43 | 1.45 | 石油石化 |
000818 | 航锦科技 | 212345.24 | 9.41 | 4.28 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 51491.49 | 9.39 | 2.62 | 医药生物 |
300587 | 天铁股份 | 66948.76 | 9.35 | 1.85 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 82150.13 | 9.23 | -0.05 | 计算机 |
301289 | 国缆检测 | 6283.98 | 9.21 | 0.84 | 社会服务 |
300020 | 银江技术 | 53343.00 | 9.19 | 1.09 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 64594.56 | 9.18 | 0.65 | 房地产 |
300921 | 南凌科技 | 15825.94 | 9.18 | -6.26 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 51624.44 | 9.17 | 2.25 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 44406.54 | 9.15 | 0.97 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 94097.68 | 9.11 | -0.44 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 18730.76 | 9.07 | 2.86 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 70673.58 | 8.94 | 1.26 | 医药生物 |
000836 | 富通信息 | 31989.11 | 8.88 | 1.71 | 通信 |
000859 | 国风新材 | 39377.29 | 8.88 | 1.02 | 基础化工 |
000861 | 海印股份 | 44905.34 | 8.86 | 4.90 | 商贸零售 |
301270 | 汉仪股份 | 9688.87 | 8.84 | -2.59 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 24281.84 | 8.84 | 2.28 | 石油石化 |
300091 | 金通灵 | 28206.28 | 8.84 | 3.11 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 120111.18 | 8.70 | 3.87 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 162418.04 | 8.68 | 2.30 | 有色金属 |
600711 | 盛屯矿业 | 131664.82 | 8.68 | 1.04 | 有色金属 |
002556 | 辉隆股份 | 59319.72 | 8.67 | 0.55 | 农林牧渔 |
300017 | 网宿科技 | 139443.93 | 8.64 | 0.14 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 11126.29 | 8.63 | 1.25 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 127145.46 | 8.63 | 1.52 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 28053.21 | 8.62 | 0.00 | 医药生物 |
300895 | 铜牛信息 | 19292.64 | 8.62 | 0.51 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 142988.16 | 8.61 | 4.47 | 电气设备 |
000731 | 四川美丰 | 41055.46 | 8.60 | 0.49 | 基础化工 |
300339 | 润和软件 | 158792.93 | 8.59 | 2.70 | 计算机 |
688362 | 甬矽电子 | 13922.01 | 8.59 | 0.88 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 32132.58 | 8.58 | 2.67 | 电子 |
002291 | 遥望科技 | 98465.37 | 8.58 | 1.00 | 传媒 |
300398 | 飞凯材料 | 77515.77 | 8.58 | 2.69 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 8960.34 | 8.54 | 0.91 | 汽车 |
300867 | 圣元环保 | 22740.26 | 8.51 | 0.69 | 环保 |
300174 | 元力股份 | 48650.67 | 8.51 | 1.55 | 基础化工 |
688381 | 帝奥微 | 16720.26 | 8.45 | 2.18 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 64534.12 | 8.45 | 3.51 | 商贸零售 |
600503 | 华丽家族 | 38089.24 | 8.40 | 1.07 | 房地产 |
300343 | 联创股份 | 63202.71 | 8.37 | 7.27 | 传媒 |
000793 | 华闻集团 | 35214.39 | 8.35 | 0.94 | 传媒 |
300191 | 潜能恒信 | 33580.19 | 8.35 | 1.33 | 石油石化 |
688005 | 容百科技 | 125908.38 | 8.31 | 4.47 | 化工 |
300618 | 寒锐钴业 | 73107.70 | 8.27 | 1.63 | 有色金属 |
600648 | 外高桥 | 87396.19 | 8.27 | 1.16 | 房地产 |
600410 | 华胜天成 | 67235.54 | 8.26 | 1.50 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 11025.97 | 8.26 | -1.25 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 110659.30 | 8.25 | 0.35 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 44427.21 | 8.25 | -2.26 | 传媒 |
688659 | 元琛科技 | 12258.02 | 8.23 | 9.44 | 化工 |
600151 | 航天机电 | 105159.41 | 8.23 | 1.02 | 电力设备 |
688400 | 凌云光 | 22032.08 | 8.21 | 1.50 | 机械设备 |
002237 | 恒邦股份 | 81131.90 | 8.18 | 1.30 | 有色金属 |
301038 | 深水规院 | 6346.92 | 8.18 | -1.58 | 建筑装饰 |
000823 | 超声电子 | 41620.57 | 8.18 | 1.28 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 52528.66 | 8.16 | 0.10 | 计算机 |
600433 | 冠豪高新 | 39993.37 | 8.15 | 0.59 | 轻工制造 |
002407 | 多氟多 | 154588.82 | 8.14 | 4.75 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 82806.03 | 8.13 | 3.87 | 电力设备 |
301206 | 三元生物 | 28991.74 | 8.12 | 9.86 | 基础化工 |
300177 | 中海达 | 33254.86 | 8.10 | 0.89 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 113002.95 | 8.09 | -0.63 | 传媒 |
标签:
A股申购|这周迎来7只新股申购(7月3日~7月7日),这周,共有7只新股可申
1、耷拉dāla[loll]∶形容词,一种状态,松弛地下垂她牵着热毛子马,脑
7月1日太原公交公司消息,即日起,停运一年多的916路公交车恢复运营,
1、首先玩家需要在双双岛找到回声海螺。2、找到海螺之后即可触发任务听
当我们接纳某一种情绪,它便可得到释放和流动,当我们排拒某一种情绪,
展开演出单位:包头市第二中学指导教师:王洋演员:王政涵、赵炳荣、贺
1、根据数据显示,环境相关单位的人才缺口相当大,对这个行业而言,就
百万吨乙烯项目加速推进!2日,记者从洛阳石化获悉,近日在中国石化集
预警!预警!刚刚,荆门连发两条!刚刚荆门市气象台连续发布两条预警17
1、《桌面头条》是一款书籍阅读类软件。2、运行环境支持Android2 1。本
绿化率和绿地率的定义?两者的区别?(
绿化率和绿地率的定义?两者的区别?,绿化率与绿地率有区别吗这个很多人
天天精选!被金钱囚禁的球员!姆巴佩
据法国媒体的报道,姆巴佩在过去6年的时间里赚到了5亿欧元,而且他的收
全球微速讯:科尔沁国家级自然保护区
随着自然生态的持续改善,内蒙古自治区兴安盟科尔沁国家级自然保护区近
【昆特牌新扩展】松鼠紫卡:黏糊困境
将于7月11日上线的新扩展“潮升”新卡,在今晚的季中锦标赛中公布。欢
广西肉粽子的做法?
西大肉粽的做法步骤步骤11、先把绿豆和香菇泡发2、绿豆泡发后尽量去除
焦点快报!黄河壶口瀑布陕西侧“安全
记者7月2日从陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局获悉,壶口瀑布陕西
全球快看:原神听海人_原神听海人怎
1、首先玩家需要在双双岛找到回声海螺。2、找到海螺之后即可触发任务听
世界热点!华为是个什么公司_华为是
1、华为技术有限公司是一家生产和销售通信设备的民营通信技术公司,是
四部门联合印发《广东省照明节能增效
文 羊城晚报全媒体记者范晗越为积极稳妥推进城市照明绿色低碳高质量发
全球热点!华为share是什么手机型号_
1、Huaweishare是一种快速的文件共享方式,可以方便快捷地在两台华为设
中超2场保级大战全是绝平!神奇一幕
北京时间7月2日,中超第14轮的2场保级大战,10人梅州客家补时第9分钟由
华为手机数字密码忘了怎么解锁视频_
1、方法一,用手机找回。2、前提是手机上注册了华为云服务,并且开启了
广州队4旧将!中甲领头羊爆冷,赵旭
又到了广州队旧将的时刻,而这一场有4名“熟悉的陌生人”出现。据悉,
全球时讯:邻居在家门口安装摄像头咋
大皖新闻讯近日,长沙一业主投诉邻居家门口装摄像头侵犯隐私的话题冲上
世界今热点:荣耀六plus怎么刷机_华
1、进入华为官网;2、找到技术支持一栏,有“手册和软件”;3、在软件
手机音量开满还声音小_华为手机声音
1、故障排除。2、把手机设置里的铃声、闹铃、语音通话、媒体音量调到最
天天热点!星光黯淡?美国男篮12人名
直播吧7月3日讯 据名记Woj报道,约什-哈特承诺为美国队出战本次男篮世
广州白云:推动“小特产”升级“大产
文 羊城晚报全媒体记者符畅通讯员云宣图 谭札烽7月2日,广州市白云区钟
季后赛高光!朗尼-沃克已同意与篮网
据名记Woj报道,经纪人里奇-保罗和LucasNewton称,朗尼-沃克已同意与篮
前沿热点:热火官方:球队已经正式签
热火官方宣布,球队已经正式签下了约什-理查德森。据此前报道,理查德
世界速看:Scotto:森林狼已经和卢卡
据名记MichaelScotto报道,联盟消息人士透露,森林狼已经和卢卡-加尔扎
环球关注:北京地铁男保洁被指偷窥女
日前,有网友发文称,她父亲在北京地铁站做保洁,进入女卫生间清洁时,
加利·斯梅尔:我们对情绪的6个误解_
当我们接纳某一种情绪,它便可得到释放和流动,当我们排拒某一种情绪,
负离子(电吹风)
来为大家解答以上问题,负离子,电吹风很多人还不知道,现在让我们一起
nba2005冠军_nba2005补丁
1、对的,替换一个文件的。2、因为球员信息改变了,如果不替换,就冲突